
瀏覽量:
1056
1
產品描述
英文:
輪胎類型:
規格尺寸:
輪位:
參數 | 標簽 | ||||||||||||
NO. | Size | Load Index | Speed | 負荷Kg | 負荷LBS | 氣壓KPA | 氣壓PSI | 斷面寬mm | 外直徑mm | RIM | 滾阻 | 噪音 | 濕滑 |
1 | 155R13C(LT) | 8PR 90/88 | Q | 600/560 | 1323/1235 | 450 | 65 | 157 | 578 | 4.50B | E | 72 | C |
2 | 165R13C(LT) | 8PR 94/93 | S | 670/650 | 1477/1433 | 450 | 65 | 167 | 596 | 4.50B | E | 72 | C |
3 | 165R14C(LT) | 8PR 97/95 | S | 730/690 | 1609/1521 | 450 | 65 | 167 | 622 | 4?J | E | 72 | C |
4 | 175R14C(LT) | 8PR 99/97 | R | 775/730 | 1710/1610 | 450 | 65 | 177 | 636 | 5J | E | 72 | C |
5 | 185R14C(LT) | 8PR 102/100 | R | 850/800 | 1875/1765 | 450 | 65 | 189 | 652 | 5?J | E | 72 | C |
6 | 185R14C(LT) | 6PR 97/95 | R | 730/690 | 1610/1520 | 350 | 51 | 189 | 652 | 5?J | E | 72 | C |
7 | 195R14C(LT) | 8PR 106/104 | R | 950/900 | 2095/1985 | 450 | 65 | 196 | 668 | 5?J | E | 72 | C |
8 | 195R14C(LT)(白) | 8PR 106/104 | R | 950/900 | 2095/1985 | 450 | 65 | 196 | 668 | 5?J | E | 72 | C |
9 | 195R15C(LT) | 8PR 106/104 | R | 950/900 | 2095/1985 | 450 | 65 | 196 | 693 | 5?J | E | 72 | C |
10 | 195R15C(LT)(白) | 8PR 106/104 | R | 950/900 | 2095/1985 | 450 | 65 | 196 | 693 | 5?J | E | 72 | C |
11 | 195/70R15C(LT) | 8PR 104/102 | R | 900/850 | 1985/1875 | 450 | 65 | 201 | 655 | 6J | E | 72 | C |
12 | 205/70R15C(LT) | 8PR 106/104 | R | 950/900 | 2095/1985 | 450 | 65 | 209 | 669 | 6J | E | 72 | C |
13 | 215R15C(LT) | 8PR 111/109 | R | 1090/1030 | 2405/2270 | 450 | 65 | 218 | 724 | 6J | E | 72 | C |
14 | 215/65R15C(LT) | 6PR 104/102 | T | 900/850 | 1985/1875 | 375 | 55 | 221 | 661 | 6?J | E | 72 | C |
15 | 215/70R15C(LT) | 8PR 109/107 | R | 1030/975 | 2270/2150 | 450 | 65 | 221 | 683 | 6?J | E | 72 | C |
16 | 225/70R15C(LT) | 8PR 112/110 | R | 1120/1060 | 2470/2335 | 450 | 65 | 228 | 697 | 6?J | E | 72 | C |
17 | 225/70R15C(LT)(白) | 8PR 112/110 | R | 1120/1060 | 2470/2335 | 450 | 65 | 228 | 697 | 6?J | E | 72 | C |
18 | 185/75R16C(LT) | 8PR 104/102 | R | 900/850 | 1985/1875 | 475 | 69 | 184 | 684 | 5J | E | 72 | C |
19 | 195/60R16C(LT) | 6PR 99/97 | T | 775/730 | 1710/1610 | 375 | 55 | 201 | 640 | 6J | E | 72 | C |
20 | 195/65R16C(LT) | 8PR 104/102 | T | 900/850 | 1985/1875 | 475 | 69 | 201 | 660 | 6J | E | 72 | C |
21 | 195/75R16C(LT) | 8PR 107/105 | R | 975/925 | 2150/2040 | 475 | 69 | 196 | 698 | 5?J | E | 72 | C |
22 | 205/65R16C(LT) | 8PR 107/105 | T | 975/925 | 2150/2040 | 475 | 69 | 209 | 672 | 6J | E | 72 | C |
23 | 205/75R16C(LT) | 8PR 110/108 | R | 1060/1000 | 2335/2205 | 475 | 69 | 203 | 714 | 5?J | E | 72 | C |
24 | 215/60R16C(LT) | 6PR 103/101 | T | 875/825 | 1930/1820 | 375 | 55 | 221 | 664 | 6?J | E | 72 | C |
25 | 215/60R16C(LT) | 8PR 108/106 | T | 1000/950 | 2205/2095 | 475 | 69 | 221 | 664 | 6?J | E | 72 | C |
26 | 215/65R16C(LT) | 8PR 109/107 | T | 1030/975 | 2270/2150 | 475 | 69 | 221 | 686 | 6?J | E | 72 | C |
27 | 215/70R16C(LT) | 6PR 108/106 | R | 1000/950 | 2205/2095 | 375 | 55 | 221 | 708 | 6?J | E | 72 | C |
28 | 215/75R16C(LT) | 8PR 113/111 | R | 1150/1090 | 2535/2405 | 475 | 69 | 216 | 728 | 6J | E | 72 | C |
29 | 225/65R16C(LT) | 8PR 112/110 | T | 1120/1060 | 2470/2335 | 475 | 69 | 228 | 698 | 6?J | E | 72 | C |
30 | 235/65R16C(LT) | 8PR 115/113 | T | 1215/1150 | 2680/2535 | 475 | 69 | 240 | 712 | 7J | E | 72 | C |
掃二維碼用手機看
在線留言
客戶留言
描述: